| 项目名称: | ******街道高标准农田建设项目(自筹自建) | 项目代码: | 2410-331123-04-01-323123 | |||
| 招标人: | ******办事处 地址:暂无 联系人:刘成群 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 ******街道鹿溪二区1幢217室、219-235室 联系人:马希青 电话:****** | |||
| 标段(包)名称: | ******街道高标准农田建设项目(自筹自建) | 标段(包)编号: | A************001001 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 2 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 3 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 4 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 5 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 6 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 7 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 暂无 | |||
| 8 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 9 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 10 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 11 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 12 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 13 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 14 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 15 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 16 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 17 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 18 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 19 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 20 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 21 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 22 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 23 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 24 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 25 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 26 | ******有限公司 | 7,609,266.00元 | 合格 | |||
| 27 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 28 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 29 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 30 | ******有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 开标时间: | 2025-04-10 09:00:00 | 开标地点: | 遂昌开标室2 | |||
| 行政监督机构: | ******农村局 | 电话: | ****** | |||
| 信息来源: | 丽水市公共资源交易中心遂昌分中心 | 接收时间: | 2025-04-11 | |||
欢迎您来到机电设备采购平台!